Crédito Privado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Crédito Privado | AZ Quest Macro & Crédito | 18.422.919.006¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | |
16/09 | 2,81126680 | 0,06 % | 0,53 % | 9,19 % | 13,81 % | 181,13 % | 958.744.387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP | |
16/09 | 1,45190334 | 0,06 % | 0,52 % | 8,98 % | 13,51 % | 45,19 % | 252.846.215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST VALORE FI RF CP | 16/09 | 3,30467736 | 0,02 % | 0,41 % | 7,78 % | 12,01 % | 204,57 % | 2.864.384.951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 16/09 | 2,97868388 | 0,02 % | 0,36 % | 7,88 % | 12,45 % | 197,87 % | 444.556.858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP | 16/09 | 2,14791574 | 0,03 % | 0,43 % | 8,04 % | 12,54 % | 114,79 % | 533.104.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST BLEND FIC FIM CP | 16/09 | 1,75024385 | 0,06 % | 0,67 % | 11,01 % | 16,92 % | 75,02 % | 15.806.591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIC FI INFRA | 16/09 | 2,63278750 | 0,07 % | 0,57 % | 5,96 % | 8,83 % | 163,28 % | 351.876.079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veja nossos Fundos de Previdência | VER MAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renda Variável |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Renda Variável | AZ Quest RV & Arbitragem | 2.788.938.639¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 16/09 | 17,19900450 | -0,30 % | 5,25 % | 1,94 % | 9,21 % | 1 619,90 % | 137.698.575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 16/09 | 8,49116710 | 0,12 % | 4,77 % | 2,40 % | 7,43 % | 749,12 % | 930.114.098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA | 16/09 | 1,30035260 | 0,12 % | 4,75 % | 2,34 % | 7,33 % | 30,04 % | 390.432.901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 16/09 | 6,85064290 | 0,09 % | 4,05 % | 7,12 % | 14,97 % | 585,06 % | 153.111.425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | 16/09 | 5,29215020 | 0,38 % | 0,45 % | 10,63 % | 16,99 % | 429,22 % | 283.927.729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veja nossos Fundos de Previdência | VER MAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macro e Renda Fixa |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Macro e Renda Fixa | AZ Quest Macro & Crédito | 1.096.509.495¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | 16/09 | 21,54969553 | 0,06 % | 0,62 % | 8,56 % | 12,47 % | 256,89 % | 40.966.652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 16/09 | 2,35326858 | 0,08 % | 0,73 % | 8,11 % | 11,81 % | 135,33 % | 40.795.952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST YIELD RF ATIVO FIF CIC RF LP RL | 16/09 | 3,50281980 | 0,04 % | 0,58 % | 10,37 % | 14,94 % | 250,28 % | 219.535.942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veja nossos Fundos de Previdência | VER MAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbitragem |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Arbitragem | AZ Quest RV & Arbitragem | 3.841.756.456¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST LOW VOL FIM | 16/09 | 6,27236530 | 0,05 % | 0,61 % | 10,31 % | 14,95 % | 527,24 % | 3.581.481.374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST TERMO FI RF | 16/09 | 2,91905240 | 0,05 % | 0,52 % | 9,87 % | 14,38 % | 191,91 % | 260.275.082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VER MAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistemáticos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Sistemáticos | AZ Quest & Bayes Capital | 492.497.669¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA | 16/09 | 1,88225150 | 0,04 % | 5,06 % | 6,73 % | 16,47 % | 88,23 % | 339.423.783 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM | 16/09 | 2,37427950 | -0,08 % | 4,04 % | 14,43 % | 23,60 % | 137,43 % | 14.090.537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM | 16/09 | 1,76208640 | -0,17 % | 2,60 % | 19,71 % | 29,51 % | 76,21 % | 55.333.355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VER MAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internacionais |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Internacionais | Grupo AZ Quest | 184.890.134¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE | 16/09 | 1,94461460 | -0,42 % | -2,84 % | 6,42 % | 12,75 % | 94,46 % | 34.071.242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT ALLOCATION BALANCED FIC FIM IE | 16/09 | 1,55557980 | -0,30 % | -1,20 % | 11,77 % | 17,78 % | 55,56 % | 25.977.583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT EQUITY BORLETTI GLOBAL LIFESTYLE FIC FIA IE | 16/09 | 1,38864460 | -0,42 % | -3,50 % | -0,90 % | 0,94 % | 38,86 % | 18.299.013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT GLOBAL MACRO BOND FIC FIM IE | 16/09 | 1,55539320 | -0,06 % | -0,85 % | 5,83 % | 9,29 % | 55,54 % | 26.801.184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT WORLD EQUITY MINIMUM VOLATILITY FIC FIA IE | 16/09 | 1,61050120 | -0,72 % | -1,69 % | 8,49 % | 9,90 % | 61,05 % | 21.152.662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT S HYBRIDS FIC FIM IE | 16/09 | 1,64026270 | 0,21 % | -1,00 % | 5,34 % | 9,26 % | 64,03 % | 55.451.249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VER MAIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Previdenciários |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Previdenciários | AZ Quest Prev | 10.738.364.341¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST B PREV TOTAL RETURN MASTER FIFE FIF RL | 16/09 | 1,29410780 | 0,43 % | 0,52 % | 11,56 % | 18,49 % | 29,41 % | 43.765.045 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 16/09 | 2,43298490 | 0,06 % | 0,60 % | 7,93 % | 12,02 % | 163,65 % | 56.790.162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM | 16/09 | 1,83771932 | 0,07 % | 0,66 % | 9,05 % | 13,17 % | 83,77 % | 478.790.568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST XP MULTI MAX PREV QUALIFICADO II FIC FIM IE | 16/09 | 1,53321072 | 0,09 % | 0,70 % | 7,09 % | 10,86 % | 53,32 % | 10.793.808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 16/09 | 1,42504605 | 0,20 % | 1,63 % | 8,24 % | 11,41 % | 42,50 % | 14.248.816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP | 16/09 | 2,45018440 | 0,05 % | 0,46 % | 8,58 % | 12,86 % | 145,02 % | 744.899.865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FI RF CP | 15/09 | 1,99370399 | 0,10 % | 0,44 % | 8,51 % | 12,90 % | 99,37 % | 5.039.824.493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC FIM CP | 15/09 | 1,60953191 | 0,04 % | 0,29 % | 7,72 % | 12,13 % | 60,95 % | 1.091.863.371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST STRUTTURATO OPPORTUNA XP SEG PREV FIC FIM CP | 16/09 | 1,07663065 | 0,04 % | 0,43 % | ----- % | ----- % | 7,66 % | 300.054.194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS PREV MASTER FIFE FIA | 16/09 | 1,44208454 | 0,10 % | 4,75 % | 2,26 % | 7,28 % | 44,21 % | 9.377.158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZ QUEST ZURICH TOP LONG BIASED PREV 70 FIE FIC FIM | 16/09 | 1,58573120 | 0,15 % | 3,45 % | 8,14 % | 14,40 % | 58,57 % | 4.108.865 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agro |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Agro | AZ Quest Agro | 746.507.916¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAZQ11 | AZ QUEST SOLE FIAGRO | 15/09 | 8,67453773 | --- | --- | --- | --- | --- | 208.512.327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZQA11 | AZ QUEST LUNA FIAGRO | 15/09 | 9,98265821 | --- | --- | --- | --- | --- | 537.995.589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para mais informações sobre a estratégia Agro da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível. | VER MAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infraestrutura |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Infraestrutura | AZ Quest Infra | 6.255.784.377¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZQI11 | AZ QUEST INFRA-YIELD FIP-IE | 15/09 | 10,13541951 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.756.816.201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZIN11 | AZ QUEST INFRA-YIELD II FIP-IE | 16/09 | 98,55904901 | --- | --- | --- | --- | --- | 420.137.613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZEQ11 | AZ QUEST INFRA-YIELD III FIP-IE | 15/09 | 103,94057010 | --- | --- | --- | --- | --- | 238.196.967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZEQ 2 | AZ QUEST INFRA-YIELD IV FIP-IE | 15/09 | 103,05750120 | --- | --- | --- | --- | --- | 157.755.270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZEQ 3 | AZ QUEST INFRA-YIELD V FIP-IE | 15/09 | 104,76235925 | --- | --- | --- | --- | --- | 309.943.526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZQI PR+ | AZ QUEST RENDA MAIS – INFRA-YIELD VI FIP-IE | 15/09 | 103,45540032 | --- | --- | --- | --- | --- | 318.012.176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZQIR | AZ QUEST INFRA RENDA - INFRA-YIELD VII FIP-IE | 15/09 | 103,02120588 | --- | --- | --- | --- | --- | 321.184.887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZEQ 4 | AZ QUEST INFRA-YIELD VIII FIP-IE | 15/09 | 101,01085028 | --- | --- | --- | --- | --- | 101.347.115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZEQ 5 | AZ QUEST INFRA-YIELD IX FIP-IE | 15/09 | 100,97310363 | --- | --- | --- | --- | --- | 490.791.483 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAXS11 | AZ-AXS ENERGIA FIP-IE (SUBCLASSE A1) | 16/09 | 109,96570336 | --- | --- | --- | --- | --- | 659.794.220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZRF | AZ QUEST DEB. INC. 01/2032 FIC FI INFRA | 15/09 | 108,50876152 | --- | --- | --- | --- | --- | 217.017.523 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZRF | AZ QUEST DEB. INC. 01/2033 FIC FI INFRA | 15/09 | 104,64648900 | --- | --- | --- | --- | --- | 209.292.978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para mais informações sobre a estratégia de Infraestrutura da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível. | VER MAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imobiliários |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PL SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA Imobiliários | AZ Quest Panorama | 1.954.755.570¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZPR11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII | 16/09 | 9,83675203 | --- | --- | --- | --- | --- | 147.194.246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZPL11 | AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII | 16/09 | 8,66962600 | --- | --- | --- | --- | --- | 363.454.039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZPV11 | AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO VINTAGE I FII RL | 14/09 | 9,89114525 | --- | --- | --- | --- | --- | 70.094.273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZPR PR+ | AZ QUEST PANORAMA RENDA CDI FII | 16/09 | 98,83276642 | --- | --- | --- | --- | --- | 432.358.762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZPR SR | AZ QUEST PANORAMA RENDA SENIOR FII | 16/09 | 100,69870200 | --- | --- | --- | --- | --- | 362.515.328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZDC | AZ QUEST PANORAMA DATA CENTERS FII | 16/09 | 100,61178300 | --- | --- | --- | --- | --- | 484.948.793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para mais informações sobre a estratégia de Imobiliários da AZ Quest, clique em “VER MAIS” ou diretamente em cada fundo disponível. | VER MAIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Índices | Data | Dia | Mês | Ano | 12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CDI | 16/09 | 0,05 % | 0,57 % | 9,95 % | 14,53 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ibovespa | 16/09 | -0,51 % | 4,58 % | 15,16 % | 28,80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBX | 16/09 | -0,60 % | 4,47 % | 15,07 % | 28,45 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMLL | 16/09 | 0,35 % | 3,68 % | -3,06 % | -2,04 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMA-B 5 | 16/09 | 0,10 % | 1,17 % | 10,46 % | 13,81 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dólar | 16/09 | 0,07 % | -0,56 % | -6,36 % | -2,96 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||